Rekrutacja
Adres mailowy do celów rekrutacji: rekrutacja2020@vlo.bialystok.pl
Wniosek rekrutacyjny można wypełnić na stronie :
Rekrutacja (link do strony): https://bialystok.edu.com.pl
– we wniosku prosimy o wskazanie drugiego języka obcego przy wyborze profilu w VLO – wybrany język należy dopisać odręcznie na wydrukowanym formularzu.
ZASADY REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
- ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY
- ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021
- NOWY TERMINARZ REKUTACJI 2020
- PROFILE ODDZIAŁÓW LICEUM CZTEROLETNIEGO
- KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
Zarządzenie Nr 20-2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty |
rozmiar: 354,05 KB |
|
pobierz |
Informator ósmoklasisty 2020-2021 |
rozmiar: 1,98 MB |
|
pobierz |
Lista przyjętych do V LO na rok szkolny 2020/2021 |
|||
Lp | Nazwisko | Imię | Klasa |
1 | Antoniuk | Amelia | 1CN DZIENN. |
2 | Antonowicz | Oliwia | 1EN/GN PSYCH-SP. |
3 | Bagińska | Katarzyna | 1BN MED. |
4 | Bajko | Julia | 1FN2 ARCH |
5 | Bancarewicz | Maksymilian | 1AN PR.-ADM. |
6 | Bezubik | Dominika | 1EN/GN PSYCH-SP. |
7 | Biała | Weronika | 1DN PSYCH. |
8 | Białous | Martyna | 1AN PR.-ADM. |
9 | Błahuszewska | Aurelia | 1EN/GN PSYCH-SP. |
10 | Bochenek | Marta | 1DN PSYCH. |
11 | Bogusz | Gabriela | 1AN PR.-ADM. |
12 | Bohdan | Mateusz Miłosz | 1AN PR.-ADM. |
13 | Borowski | Filip | 1FN1 INF-ROB |
14 | Boszko | Maja | 1BN MED. |
15 | Bruzgo | Magdalena | 1BN MED. |
16 | Brzozowska | Zofia | 1AN PR.-ADM. |
17 | Bujnowska | Daria | 1CN DZIENN. |
18 | BUSMA | DAWID | 1DN PSYCH. |
19 | Chen | Dasa | 1BN MED. |
20 | Chomczyk | Julia | 1BN MED. |
21 | Chwiećko | Patrycja | 1DN PSYCH. |
22 | Ciereszko | Małgorzata | 1EN/GN PSYCH-SP. |
23 | Cimochowski | Dominik | 1FN1 INF-ROB |
24 | Ciołko | Sandra | 1BN MED. |
25 | Ciwoniuk | Julia | 1EN/GN PSYCH-SP. |
26 | CZERNICKI | HUBERT | 1CN DZIENN. |
27 | Dallemura | Anna | 1FN2 ARCH |
28 | Datczuk | Roksana | 1FN2 ARCH |
29 | Dawidowicz | Patrycja | 1AN PR.-ADM. |
30 | Demczuk | Natalia | 1DN PSYCH. |
31 | Dłuska | Natalia | 1FN2 ARCH |
32 | Drozdowska | Karolina | 1AN PR.-ADM. |
33 | Dubovenko | Liliia | 1EN/GN PSYCH-SP. |
34 | Dudko | Jakub | 1AN PR.-ADM. |
35 | Dworakowska | Elżbieta Maria | 1DN PSYCH. |
36 | Dziekoński | Piotr | 1FN1 INF-ROB |
37 | Fabijańska | Alicja | 1BN MED. |
38 | Falkowska | Angelika | 1CN DZIENN. |
39 | GIENIUSZ | OSKAR SŁAWOMIR | 1BN MED. |
40 | Głódź | Gabriela | 1CN DZIENN. |
41 | Godlewska | Iga | 1DN PSYCH. |
42 | Golonko | Dominika Gabriela | 1BN MED. |
43 | Golub | Nikola | 1EN/GN PSYCH-SP. |
44 | Górska | Zuzanna | 1CN DZIENN. |
45 | Górski | Wiktor | 1EN/GN PSYCH-SP. |
46 | GRABALA | MAŁGORZATA | 1EN/GN PSYCH-SP. |
47 | Gromotowicz | Paulina Joanna | 1BN MED. |
48 | Gryko | Marcjanna Emilia | 1EN/GN PSYCH-SP. |
49 | Halicka | Magda | 1AN PR.-ADM. |
50 | Hryhorowicz | Wiktoria Paulina | 1EN/GN PSYCH-SP. |
51 | Hrynevich | Aksana | 1DN PSYCH. |
52 | Hryszko | Julia | 1EN/GN PSYCH-SP. |
53 | Huryn | Zuzanna | 1BN MED. |
54 | Iwanicka | Julia | 1BN MED. |
55 | Jabłońska | Natalia | 1EN/GN PSYCH-SP. |
56 | Jakubowska | Gabriela | 1CN DZIENN. |
57 | Jankowski | Filip | 1CN DZIENN. |
58 | Jankowski | Sebastian | 1FN1 INF-ROB |
59 | Januszewska | Sandra | 1EN/GN PSYCH-SP. |
60 | Jarosz | Karol | 1AN PR.-ADM. |
61 | Kalita | Magdalena | 1BN MED. |
62 | Kamiński | Kacper | 1DN PSYCH. |
63 | Kapica | Wiktoria | 1AN PR.-ADM. |
64 | Kardasz | Oliwia | 1BN MED. |
65 | Kardasz | Paulina | 1EN/GN PSYCH-SP. |
66 | Kazberuk | Weronika | 1DN PSYCH. |
67 | Kiertowicz | Lena | 1EN/GN PSYCH-SP. |
68 | Kiewlicz | Kinga | 1EN/GN PSYCH-SP. |
69 | Kieżel | Adam | 1EN/GN PSYCH-SP. |
70 | Kijek | Gabriela | 1CN DZIENN. |
71 | Kiryluk | Milena | 1EN/GN PSYCH-SP. |
72 | Kiryłowicz | Natalia | 1EN/GN PSYCH-SP. |
73 | Kondraciuk | Aleksandra | 1CN DZIENN. |
74 | Koptewicz | Aleksandra | 1CN DZIENN. |
75 | Korol | Kacper | 1CN DZIENN. |
76 | Kosakowska | Adrianna Małgorzata | 1BN MED. |
77 | Kosek | Mateusz | 1DN PSYCH. |
78 | Kosowski | Wiktor | 1BN MED. |
79 | Kossakowska | Kinga Ewa | 1EN/GN PSYCH-SP. |
80 | Kowalczuk | Kinga | 1DN PSYCH. |
81 | Kowalewska | Emilia | 1DN PSYCH. |
82 | Kowalska | Wiktoria | 1FN2 ARCH |
83 | Kozikowski | Paweł | 1AN PR.-ADM. |
84 | Kozłowski | Karol | 1CN DZIENN. |
85 | Kożuchowska | Dominika | 1EN/GN PSYCH-SP. |
86 | Krasowska | Amelia | 1BN MED. |
87 | Krukowska | Julita | 1EN/GN PSYCH-SP. |
88 | Kruszewska | Bogna | 1FN2 ARCH |
89 | Kubiak | Klaudia | 1FN2 ARCH |
90 | Kuć | Rozalia | 1EN/GN PSYCH-SP. |
91 | Kudaszewicz | Aleksandra | 1BN MED. |
92 | Kuklo | Katarzyna | 1CN DZIENN. |
93 | Kulikowska | Natalia | 1AN PR.-ADM. |
94 | Kupraszewicz | Wiktoria | 1AN PR.-ADM. |
95 | Kurowska | Julia | 1DN PSYCH. |
96 | Kuryłowicz | Kacper | 1AN PR.-ADM. |
97 | Kurzyna | Łucja | 1DN PSYCH. |
98 | Kuźmicki | Krzysztof | 1FN1 INF-ROB |
99 | Lemekh | Valeryia | 1CN DZIENN. |
100 | Lewicka | Kinga | 1EN/GN PSYCH-SP. |
101 | Lipska | Katarzyna | 1BN MED. |
102 | Litwin | Agata | 1EN/GN PSYCH-SP. |
103 | Łapińska | Marta | 1DN PSYCH. |
104 | Łapińska | Martyna | 1DN PSYCH. |
105 | Ławniczek | Anna | 1AN PR.-ADM. |
106 | Łebkowska – Kiryk | Julia | 1CN DZIENN. |
107 | Łodzińska | Magdalena | 1EN/GN PSYCH-SP. |
108 | Łuba | Natalia | 1EN/GN PSYCH-SP. |
109 | Łukaszewicz | Agata | 1DN PSYCH. |
110 | Malecka | Maja | 1EN/GN PSYCH-SP. |
111 | Malicka | Daria | 1DN PSYCH. |
112 | Malinowska | Jowita | 1DN PSYCH. |
113 | Malinowska | Maria | 1CN DZIENN. |
114 | Małachowska | Martyna | 1FN2 ARCH |
115 | Marcińczyk | Gabriela | 1EN/GN PSYCH-SP. |
116 | Markowski | Karol | 1AN PR.-ADM. |
117 | Michałowska | Aleksandra | 1AN PR.-ADM. |
118 | Michałowska | Eleonora | 1EN/GN PSYCH-SP. |
119 | Mierzwińska | Gabriela | 1CN DZIENN. |
120 | Miłkowska | Julia | 1BN MED. |
121 | Misiuk | Aleksandra | 1AN PR.-ADM. |
122 | Mocarska | Wiktoria | 1BN MED. |
123 | Mróz | Urszula | 1DN PSYCH. |
124 | Mudź | Marcin | 1AN PR.-ADM. |
125 | Niecikowski | Patryk | 1CN DZIENN. |
126 | Nowakowska | Aleksandra Maria | 1DN PSYCH. |
127 | Olechnowicz | Oliwia | 1CN DZIENN. |
128 | Ostapowicz | Gabriela | 1EN/GN PSYCH-SP. |
129 | Ostrowski | Marcel | 1AN PR.-ADM. |
130 | Pańkowska | Klaudia | 1BN MED. |
131 | Pawluczuk | Dawid | 1DN PSYCH. |
132 | Pełszyńska | Julia | 1EN/GN PSYCH-SP. |
133 | Perkowski | Julian Marek | 1DN PSYCH. |
134 | Pichniuta | Emilia | 1EN/GN PSYCH-SP. |
135 | Pietrzykowski | Adrian | 1EN/GN PSYCH-SP. |
136 | Pilecka | Agnieszka | 1EN/GN PSYCH-SP. |
137 | Piszczatowska | Emilia | 1EN/GN PSYCH-SP. |
138 | Polińska | Aleksandra | 1AN PR.-ADM. |
139 | Popko | Patryk | 1CN DZIENN. |
140 | Powichrowska | Julia | 1EN/GN PSYCH-SP. |
141 | Puczkowska | Milena | 1EN/GN PSYCH-SP. |
142 | Radź | Ania | 1DN PSYCH. |
143 | Rafałko | Patrycja | 1EN/GN PSYCH-SP. |
144 | Rasiński | Patryk | 1BN MED. |
145 | Różyc | Karolina | 1EN/GN PSYCH-SP. |
146 | Rurarz | Wiktoria | 1FN2 ARCH |
147 | Sajkowski | Oskar | 1AN PR.-ADM. |
148 | Samotik | Oliwier | 1FN2 ARCH |
149 | Samul | Sebastian | 1BN MED. |
150 | Sawicz | Gabriela | 1FN2 ARCH |
151 | Siemieniako | Natalia | 1EN/GN PSYCH-SP. |
152 | Słowikowska | Monika | 1FN2 ARCH |
153 | Sobiech | Michał | 1CN DZIENN. |
154 | Sobolewska | Wiktoria | 1FN2 ARCH |
155 | Sołomianko | Marta | 1CN DZIENN. |
156 | Sołowiej | Wiktoria | 1EN/GN PSYCH-SP. |
157 | Sołtan | Dominika | 1AN PR.-ADM. |
158 | Sosnowska | Zuzanna | 1CN DZIENN. |
159 | Stadnicki-Kolendo | Konrad | 1FN1 INF-ROB |
160 | Stolarewski | Maciej | 1AN PR.-ADM. |
161 | Supronowicz | Adrian | 1CN DZIENN. |
162 | Supruniuk | Aleksandra | 1BN MED. |
163 | Syczewska | Martyna | 1EN/GN PSYCH-SP. |
164 | Szczawiński | Kacper | 1AN PR.-ADM. |
165 | Szczuka | Amelia | 1EN/GN PSYCH-SP. |
166 | Szewczul | Zuzanna | 1CN DZIENN. |
167 | Szeweluk | Maria | 1BN MED. |
168 | Szumowicz | Paulina | 1BN MED. |
169 | Szymczuk | Julia | 1EN/GN PSYCH-SP. |
170 | Śliwińska | Maria | 1EN/GN PSYCH-SP. |
171 | ŚNIECIŃSKA | SARA | 1CN DZIENN. |
172 | Trypuć | Oliwia | 1AN PR.-ADM. |
173 | Trypuć | Wiktoria | 1EN/GN PSYCH-SP. |
174 | Turczyniak | Natalia | 1EN/GN PSYCH-SP. |
175 | Turkowicz | Magdalena | 1EN/GN PSYCH-SP. |
176 | Tworkowski | Kewin | 1EN/GN PSYCH-SP. |
177 | Valentsiy | Mark | 1FN1 INF-ROB |
178 | Walesiuk | Weronika | 1EN/GN PSYCH-SP. |
179 | Waszczuk | Karolina | 1DN PSYCH. |
180 | Wawrzeniuk | Natalia Anna | 1BN MED. |
181 | Wicher | Dominik | 1FN2 ARCH |
182 | Wnorowska | Martyna | 1CN DZIENN. |
183 | Woińska | Oliwia | 1CN DZIENN. |
184 | Wróblewska | Izabela | 1DN PSYCH. |
185 | Wyszyńska | Oliwia | 1AN PR.-ADM. |
186 | Zdancewicz | Hubert | 1AN PR.-ADM. |
187 | Zięba | Aleksandra | 1BN MED. |
188 | Ziziuk | Karol | 1FN2 ARCH |
189 | Żukowska | Martyna Anna | 1EN/GN PSYCH-SP. |
190 | Żynel | Bartosz | 1BN MED. |
Uczniowie, którzy nie potwierdzili woli uczenia się w V LO (rok szk. 2020/2021) | ||
Lp | Nazwisko | Imię |
1 | Druć | Jacek |
2 | Łapiński | Sebastian |
3 | Michalski | Igor |
4 | Milewski | Karol |
5 | Sokół | Antoni |
6 | Szamborski | Filip |
7 | Gibniewska | Wiktoria |
8 | Marczewski | Igor |
9 | Petelski | Alessandro |
10 | Selewońko | Klaudia |
11 | Cisz | Marta |
12 | Radziwoniuk | Julia |
13 | Korzińska | Anna |
14 | Biryło | Kinga |
15 | Mazerska | Karolina |
16 | Wąsecka | Sandra |
MEN – 19.05.2020r.:
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
O SZKOLE:
Nasze atuty | Baza dydaktyczna | Zajęcia dodatkowe | Osiągnięcia |
Powrót